Jun 02 06:00 | 1.91Figueirense FC | 2.99Seri | 3.80Botafogo Paraiba | 13 |
Jun 02 06:00 | 1.91-0.50Figueirense FC | 1.93+0.50Botafogo Paraiba | 13 |
Jun 02 06:00 | 1.94Seattle Sounders | 3.43Seri | 3.94Minnesota United | 26 |
Jun 02 06:30 | 2.94Cruzeiro | 3.02Seri | 2.56Palmeiras | 26 | |
Jun 02 07:30 | 2.17Internacional RS | 3.08Seri | 3.62Fluminense | 26 |
Jun 02 09:00 | 1.51Cruz Azul | 3.75Seri | 5.70Vancouver Whitecaps | 26 |
Jun 02 09:15 | 1.34Atletico Nacional Medellin | 4.27Seri | 6.90Once Caldas | 15 |
Jun 02 06:00 | 1.94-0.50Seattle Sounders | 1.98+0.50Minnesota United | 26 | |
Jun 02 06:00 | 2.25-0.75Seattle Sounders | 1.72+0.75Minnesota United | 26 | |
Jun 02 06:00 | 1.67-0.25Seattle Sounders | 2.33+0.25Minnesota United | 26 |
Jun 02 06:30 | 2.090.00Cruzeiro | 1.830.00Palmeiras | 26 | |
Jun 02 06:30 | 1.70+0.25Cruzeiro | 2.28-0.25Palmeiras | 26 | |
Jun 02 06:30 | 2.56-0.25Cruzeiro | 1.56+0.25Palmeiras | 26 | |
Jun 02 07:30 | 1.84-0.25Internacional RS | 2.08+0.25Fluminense | 26 | |
Jun 02 07:30 | 2.19-0.50Internacional RS | 1.76+0.50Fluminense | 26 | |
Jun 02 07:30 | 2.53-0.75Internacional RS | 1.57+0.75Fluminense | 26 |
Jun 02 09:00 | 1.99-1.00Cruz Azul | 1.91+1.00Vancouver Whitecaps | 26 | |
Jun 02 09:00 | 1.70-0.75Cruz Azul | 2.25+0.75Vancouver Whitecaps | 26 | |
Jun 02 09:00 | 2.33-1.25Cruz Azul | 1.65+1.25Vancouver Whitecaps | 26 |
Jun 02 09:15 | 1.93-1.25Atletico Nacional Medellin | 1.91+1.25Once Caldas | 15 | |
Jun 02 09:15 | 1.61-1.00Atletico Nacional Medellin | 2.29+1.00Once Caldas | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?