Heute (121) | Samstag Jul 12 (86) | Sonntag Jul 13 (53) | Montag Jul 14 (16) | Dienstag Jul 15 (13) | Mittwoch Jul 16 (5) | Donnerstag Jul 17 (3) | More (107) |
1-1 HT | 3.18VfB Stuttgart Am (n) | 2.52Unentschieden | 2.43Aarau | 9 |
0-1 2H 16' | 3.19Rochedale Rovers | 2.56Unentschieden | 2.40Redlands United | 10 |
0-0 HT | 2.71Azzurri United FC | 2.22Unentschieden | 3.29Darwin Olympic SC | 9 |
1-3 2H 20' | Collingwood City | Unentschieden | Malvern City FC | 0 |
1-1 2H 34' | 3.01Blacktown Spartans | 1.65Unentschieden | 4.66Bankstown City Lions | 9 |
2-1 2H 12' | 1.33Brisbane Knights | 3.65Unentschieden | 7.80Mitchelton FC | 9 |
0-2 2H 23' | 27.00Preston Lions (w) | 7.40Unentschieden | 1.02Boroondara Eagles FC (w) | 9 |
2-1 2H 39' | 1.042Virginia United Brisbane (w) | 5.70Unentschieden | 65.00Moreton City Excelsior (w) | 9 |
1-0 HT | 1.91-1.50Korea Republic | 2.01+1.50Hong Kong | 10 | |
1-0 HT | 2.25-1.75Korea Republic | 1.72+1.75Hong Kong | 10 | |
1-0 HT | 1.70-1.25Korea Republic | 2.28+1.25Hong Kong | 10 |
1-1 HT | 1.70+0.25VfB Stuttgart Am (n) | 2.16-0.25Aarau | 9 | |
1-1 HT | 2.200.00VfB Stuttgart Am (n) | 1.670.00Aarau | 9 |
0-0 HT | 1.720.00Azzurri United FC | 2.130.00Darwin Olympic SC | 9 | |
0-0 HT | 2.29-0.25Azzurri United FC | 1.61+0.25Darwin Olympic SC | 9 |
1-3 2H 20' | Collingwood City | Malvern City FC | 0 |
1-1 2H 34' | 2.31-0.25Blacktown Spartans | 1.56+0.25Bankstown City Lions | 9 | |
1-1 2H 34' | 1.500.00Blacktown Spartans | 2.420.00Bankstown City Lions | 9 |
2-1 2H 12' | 1.99-0.25Brisbane Knights | 1.81+0.25Mitchelton FC | 9 | |
2-1 2H 12' | 1.570.00Brisbane Knights | 2.290.00Mitchelton FC | 9 |
Jul 12 03:00 | 7.90Italy (w) | 5.00Unentschieden | 1.25Spain (w) | 31 | |
Jul 12 03:00 | 1.84Portugal (w) | 3.42Unentschieden | 3.51Belgium (w) | 33 |
Jul 12 02:45 | 1.59Bohemians | 3.77Unentschieden | 5.20Galway United | 19 | |
Jul 12 02:45 | 2.13Waterford FC | 3.25Unentschieden | 3.27Cork City | 19 |
Jul 11 23:59 | 6.20Metaloglobus Bucuresti | 3.91Unentschieden | 1.41Universitatea Cluj | 19 | |
Jul 12 02:30 | 3.13FC Arges | 3.00Unentschieden | 2.13Rapid Bucuresti | 19 |
Jul 11 23:30 | 2.38Espoon Palloseura | 3.40Unentschieden | 2.45Atlantis | 15 | |
Jul 11 23:59 | 2.70Tampere United | 3.66Unentschieden | 2.09Inter Turku 2 | 15 |
Jul 11 23:00 | 5.70Volna Pinsk | 4.07Unentschieden | 1.36FC Minsk | 13 |
Jul 11 23:59 | 3.65FK Riteriai | 3.34Unentschieden | 1.82FA Siauliai | 13 |
Jul 11 23:59 | 1.99Ghana (w) | 2.97Unentschieden | 3.21Mali (w) | 13 | |
Jul 12 03:00 | 4.58Tanzania (w) | 3.41Unentschieden | 1.56South Africa (w) | 13 |
Jul 11 23:00 | 2.31Cote d Ivoire U20 | 2.97Unentschieden | 2.83Burkina Faso U20 | 13 | |
Jul 12 02:00 | 2.92Niger U20 | 2.92Unentschieden | 2.29Togo U20 | 13 |
Jul 11 23:59 | 2.23FC Kuressaare | 3.37Unentschieden | 2.65Tammeka Tartu | 13 |
Jul 12 02:45 | 4.90Edinburgh City | 3.80Unentschieden | 1.46Partick Thistle | 13 |
Jul 11 21:00 | 3.24Malawi U20 | 2.86Unentschieden | 2.02Zambia U20 | 13 |
Jul 11 20:00 | 1.15Thimphu City FC | 5.90Unentschieden | 8.60Southern City FC | 12 |
Jul 12 02:30 | 2.92CA Aldosivi | 2.93Unentschieden | 2.51Central Cordoba De Santiago Del Estero | 19 | |
Jul 12 07:00 | 2.20Talleres de Cordoba | 2.81Unentschieden | 3.69San Lorenzo de Almagro | 19 |
Jul 12 09:00 | 2.53Puebla | 3.10Unentschieden | 2.74Atlas | 19 | |
Jul 12 11:00 | 4.14FC Juarez | 3.31Unentschieden | 1.86Club America | 19 | |
Jul 12 11:05 | 1.56Club Tijuana | 3.95Unentschieden | 5.30Queretaro | 19 |
Jul 12 06:00 | 2.05Vila Nova | 2.85Unentschieden | 3.80Operario Ferroviario EC | 15 |
Jul 12 07:00 | 3.46Llaneros FC | 2.81Unentschieden | 2.09America de Cali | 13 | |
Jul 12 09:10 | 3.52Once Caldas | 3.14Unentschieden | 1.93Atletico Nacional Medellin | 13 |
Jul 12 07:00 | 4.09Guabira Montero | 3.86Unentschieden | 1.62Club Always Ready | 13 |
Jul 12 08:00 | 3.27CD Macara | 3.05Unentschieden | 2.05Independiente del Valle | 15 |
Jul 12 03:00 | 2.56Sportivo Luqueno | 2.88Unentschieden | 2.61General Caballero JLM | 15 | |
Jul 12 05:30 | 3.44Sportivo 2 de Mayo | 2.83Unentschieden | 2.09Libertad Asuncion | 15 |
Jul 12 04:00 | 1.30ADT de Tarma | 4.71Unentschieden | 7.00Comerciantes Unidos | 13 |
Jul 12 09:00 | 2.17Gimnasia y Tiro | 2.64Unentschieden | 3.54CA Patronato | 15 |
Jul 12 03:00 | 2.68Resistencia SC | 2.90Unentschieden | 2.30Deportivo Capiata | 13 |
Jul 12 05:00 | 2.38Universidad Central Venezuela | 2.86Unentschieden | 2.62Deportivo La Guaira | 13 | |
Jul 12 07:30 | 2.96Portuguesa FC | 2.98Unentschieden | 2.09Carabobo Valencia | 13 |
Jul 12 05:45 | 1.93Necaxa (w) | 3.11Unentschieden | 3.19Mazatlan FC (w) | 13 | |
Jul 12 05:45 | 1.63Queretaro (w) | 3.30Unentschieden | 4.24Santos Laguna (w) | 13 |
Jul 12 03:00 | 2.05+1.50Italy (w) | 1.83-1.50Spain (w) | 31 | |
Jul 12 03:00 | 1.83+1.75Italy (w) | 2.05-1.75Spain (w) | 31 | |
Jul 12 03:00 | 2.40+1.25Italy (w) | 1.59-1.25Spain (w) | 31 | |
Jul 12 03:00 | 1.84-0.50Portugal (w) | 2.04+0.50Belgium (w) | 33 | |
Jul 12 03:00 | 2.06-0.75Portugal (w) | 1.82+0.75Belgium (w) | 33 | |
Jul 12 03:00 | 2.47-1.00Portugal (w) | 1.56+1.00Belgium (w) | 33 |
Jul 12 02:45 | 1.80-0.75Bohemians | 2.13+0.75Galway United | 19 | |
Jul 12 02:45 | 2.14-1.00Bohemians | 1.79+1.00Galway United | 19 | |
Jul 12 02:45 | 2.47-1.25Bohemians | 1.60+1.25Galway United | 19 | |
Jul 12 02:45 | 1.82-0.25Waterford FC | 2.11+0.25Cork City | 19 | |
Jul 12 02:45 | 2.13-0.50Waterford FC | 1.80+0.50Cork City | 19 | |
Jul 12 02:45 | 2.47-0.75Waterford FC | 1.60+0.75Cork City | 19 |
Jul 12 02:30 | 1.91-0.25Fjolnir | 1.97+0.25Grindavik | 15 | |
Jul 12 02:30 | 2.19-0.50Fjolnir | 1.72+0.50Grindavik | 15 | |
Jul 12 03:15 | 1.90+0.25Throttur Reykjavik | 1.98-0.25Keflavik | 15 | |
Jul 12 03:15 | 2.230.00Throttur Reykjavik | 1.690.00Keflavik | 15 | |
Jul 12 03:15 | 1.940.00IR Reykjavik | 1.940.00HK Kopavogur | 15 | |
Jul 12 03:15 | 1.68+0.25IR Reykjavik | 2.25-0.25HK Kopavogur | 15 | |
Jul 12 03:15 | 1.87+0.75UMF Selfoss | 2.01-0.75Fylkir | 15 | |
Jul 12 03:15 | 2.08+0.50UMF Selfoss | 1.80-0.50Fylkir | 15 |
Jul 12 02:45 | 1.85+0.75Bray Wanderers | 2.03-0.75Dundalk | 15 | |
Jul 12 02:45 | 2.13+0.50Bray Wanderers | 1.76-0.50Dundalk | 15 | |
Jul 12 02:45 | 1.99+0.50Treaty United | 1.89-0.50Cobh Ramblers | 15 | |
Jul 12 02:45 | 1.70+0.75Treaty United | 2.21-0.75Cobh Ramblers | 15 | |
Jul 12 02:45 | 2.04-0.75UC Dublin | 1.84+0.75Finn Harps | 15 | |
Jul 12 02:45 | 1.80-0.50UC Dublin | 2.08+0.50Finn Harps | 15 | |
Jul 12 02:45 | 1.99-0.75Wexford FC | 1.89+0.75Athlone Town | 15 | |
Jul 12 02:45 | 1.74-0.50Wexford FC | 2.16+0.50Athlone Town | 15 |
Jul 11 23:00 | 1.87+1.25Volna Pinsk | 1.93-1.25FC Minsk | 13 |
Jul 11 23:59 | 1.71+0.75FK Riteriai | 2.14-0.75FA Siauliai | 13 |
Jul 11 23:59 | 1.99-0.50Ghana (w) | 1.81+0.50Mali (w) | 13 | |
Jul 12 03:00 | 1.99+0.75Tanzania (w) | 1.81-0.75South Africa (w) | 13 |
Jul 11 23:00 | 2.06-0.25Cote d Ivoire U20 | 1.78+0.25Burkina Faso U20 | 13 | |
Jul 12 02:00 | 1.80+0.25Niger U20 | 2.04-0.25Togo U20 | 13 |
Jul 11 23:59 | 2.03-0.25FC Kuressaare | 1.81+0.25Tammeka Tartu | 13 |
Jul 11 20:00 | 1.910.00Shakhter Karagandy | 1.890.00Caspiy Aktau | 13 | |
Jul 11 20:00 | 1.88-0.75FC Jetisay | 1.92+0.75FK Akademiya Ontustik | 13 | |
Jul 11 20:00 | 1.82-1.75FC Kairat Zhastar | 1.98+1.75Turkistan FC | 12 |
Jul 12 02:45 | 1.93+1.00Edinburgh City | 1.87-1.00Partick Thistle | 13 |
Jul 11 21:00 | 1.98+0.25Malawi U20 | 1.82-0.25Zambia U20 | 13 |
Jul 11 20:00 | 1.75-2.00Thimphu City FC | 1.95+2.00Southern City FC | 12 |
Jul 12 09:00 | 1.790.00Puebla | 2.140.00Atlas | 19 | |
Jul 12 09:00 | 2.20-0.25Puebla | 1.75+0.25Atlas | 19 | |
Jul 12 09:00 | 2.53-0.50Puebla | 1.57+0.50Atlas | 19 | |
Jul 12 11:00 | 2.05+0.50FC Juarez | 1.87-0.50Club America | 19 | |
Jul 12 11:00 | 1.73+0.75FC Juarez | 2.23-0.75Club America | 19 | |
Jul 12 11:00 | 2.38+0.25FC Juarez | 1.64-0.25Club America | 19 | |
Jul 12 11:05 | 2.04-1.00Club Tijuana | 1.88+1.00Queretaro | 19 | |
Jul 12 11:05 | 1.77-0.75Club Tijuana | 2.17+0.75Queretaro | 19 | |
Jul 12 11:05 | 2.40-1.25Club Tijuana | 1.63+1.25Queretaro | 19 |
Jul 12 06:00 | 2.05-0.50Vila Nova | 1.85+0.50Operario Ferroviario EC | 15 | |
Jul 12 06:00 | 1.77-0.25Vila Nova | 2.14+0.25Operario Ferroviario EC | 15 |
Jul 12 07:00 | 1.75+0.50Llaneros FC | 2.09-0.50America de Cali | 13 | |
Jul 12 09:10 | 1.91+0.50Once Caldas | 1.93-0.50Atletico Nacional Medellin | 13 |
Jul 12 07:00 | 1.99+0.75Guabira Montero | 1.85-0.75Club Always Ready | 13 |
Jul 12 08:00 | 2.04+0.25CD Macara | 1.80-0.25Independiente del Valle | 15 | |
Jul 12 08:00 | 1.79+0.50CD Macara | 2.05-0.50Independiente del Valle | 15 |
Jul 12 04:00 | 1.96-1.50ADT de Tarma | 1.88+1.50Comerciantes Unidos | 13 |
Jul 12 09:00 | 1.83-0.25Gimnasia y Tiro | 2.01+0.25CA Patronato | 15 | |
Jul 12 09:00 | 2.17-0.50Gimnasia y Tiro | 1.69+0.50CA Patronato | 15 |
Jul 12 03:00 | 2.050.00Resistencia SC | 1.750.00Deportivo Capiata | 13 |
Jul 12 05:00 | 1.800.00Universidad Central Venezuela | 2.000.00Deportivo La Guaira | 13 | |
Jul 12 07:30 | 1.90+0.25Portuguesa FC | 1.90-0.25Carabobo Valencia | 13 |
Jul 12 05:45 | 1.76-0.25Necaxa (w) | 2.04+0.25Mazatlan FC (w) | 13 | |
Jul 12 05:45 | 1.92-0.75Queretaro (w) | 1.88+0.75Santos Laguna (w) | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?