Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Auszahlung : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Jul 11 08:35 | 2.25CRB Maceio | 2.85Unentschieden | 3.27Coritiba | 10 |
Jul 11 06:00 | 2.04Huachipato FC | 3.09Unentschieden | 3.26Deportes Concepcion | 14 | |
Jul 11 08:30 | 3.28Deportes Limache | 3.06Unentschieden | 2.04Coquimbo Unido | 14 |
Jul 11 06:00 | 1.29Club Bolivar | 5.20Unentschieden | 6.20Nacional Potosi | 14 |
Jul 11 04:30 | 4.59Chacaritas FC | 3.41Unentschieden | 1.64CA Vinotinto Quito | 14 | |
Jul 11 08:00 | 1.869 de Octubre FC | 3.07Unentschieden | 3.88Vargas Torres | 14 |
Jul 11 06:00 | 2.51Huachipato FC | 2.16Unentschieden | 3.84Deportes Concepcion | 14 | |
Jul 11 08:30 | 3.97Deportes Limache | 2.07Unentschieden | 2.59Coquimbo Unido | 14 |
Jul 11 06:00 | 1.67Club Bolivar | 2.87Unentschieden | 5.60Nacional Potosi | 14 |
Jul 11 04:30 | 5.00Chacaritas FC | 2.13Unentschieden | 2.20CA Vinotinto Quito | 14 | |
Jul 11 08:00 | 2.549 de Octubre FC | 1.97Unentschieden | 4.50Vargas Torres | 14 |
Jul 11 08:35 | 1.87-0.25CRB Maceio | 2.01+0.25Coritiba | 10 | |
Jul 11 08:35 | 2.23-0.50CRB Maceio | 1.69+0.50Coritiba | 10 |
Jul 11 06:00 | 2.02-1.75Club Bolivar | 1.80+1.75Nacional Potosi | 14 | |
Jul 11 06:00 | 1.76-1.50Club Bolivar | 2.06+1.50Nacional Potosi | 14 |
Jul 11 06:00 | 2.08-0.25Huachipato FC | 1.74+0.25Deportes Concepcion | 14 | |
Jul 11 08:30 | 1.71+0.25Deportes Limache | 2.12-0.25Coquimbo Unido | 14 |
Jul 11 06:00 | 1.99-0.75Club Bolivar | 1.83+0.75Nacional Potosi | 14 |
Jul 11 04:30 | 2.01+0.25Chacaritas FC | 1.81-0.25CA Vinotinto Quito | 14 | |
Jul 11 08:00 | 2.06-0.259 de Octubre FC | 1.76+0.25Vargas Torres | 14 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
1.992.00Über | 1.872.00Unten | 10 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||
1.731.75Über | 2.141.75Unten | 10 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.962.50Über | 1.842.50Unten | 14 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
1.712.25Über | 2.092.25Unten | 14 |
Jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
1.782.25Über | 2.022.25Unten | 14 |
Jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
2.122.50Über | 1.692.50Unten | 14 |
Jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.803.50Über | 2.003.50Unten | 14 |
Jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
2.123.75Über | 1.693.75Unten | 14 |
Jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
2.012.50Über | 1.792.50Unten | 14 |
Jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.762.25Über | 2.042.25Unten | 14 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
1.762.00Über | 2.042.00Unten | 14 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
2.062.25Über | 1.742.25Unten | 14 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.851.00Über | 1.951.00Unten | 14 |
Jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
2.041.00Über | 1.761.00Unten | 14 |
Jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.921.50Über | 1.881.50Unten | 14 |
Jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
2.011.00Über | 1.791.00Unten | 14 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
1.760.75Über | 2.040.75Unten | 14 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
2.00Ungerade | 1.88Eben | 10 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.95Ungerade | 1.91Eben | 14 |
Jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
1.95Ungerade | 1.91Eben | 14 |
Jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.93Ungerade | 1.93Eben | 14 |
Jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.92Eben | 14 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
1.96Ungerade | 1.90Eben | 14 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.842 - 3 | 4.164 - 6 | 50.007 & Über | 10 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||||
---|---|---|---|---|
2.860 - 1 | 1.912 - 3 | 3.284 - 6 | 40.007 & Über | 14 |
Jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||||
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 & Über | 14 |
Jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.432 - 3 | 2.054 - 6 | 7.107 & Über | 14 |
Jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.852 - 3 | 3.214 - 6 | 46.007 & Über | 14 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||||
2.260 - 1 | 1.872 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 & Über | 14 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
CRB Maceio | Unentschieden | Coritiba |
5.101 - 08.602 - 09.202 - 122.003 - 023.003 - 150.003 - 2 75.004 - 080.004 - 1170.004 - 2200.004 - 3 | 6.000 - 05.601 - 121.002 - 2150.003 - 3200.004 - 480.00AOS | 7.200 - 117.500 - 213.501 - 265.000 - 348.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
Huachipato FC | Unentschieden | Deportes Concepcion |
6.601 - 09.202 - 07.802 - 119.003 - 016.003 - 128.003 - 2 50.004 - 044.004 - 175.004 - 2200.004 - 3 | 9.600 - 06.001 - 115.002 - 275.003 - 3200.004 - 436.00AOS | 9.600 - 119.500 - 212.001 - 260.000 - 336.001 - 344.002 - 3200.000 - 4145.001 - 4180.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
Deportes Limache | Unentschieden | Coquimbo Unido |
8.801 - 018.502 - 012.502 - 160.003 - 038.003 - 150.003 - 2 200.004 - 0165.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.801 - 116.502 - 295.003 - 3200.004 - 444.00AOS | 6.000 - 18.800 - 28.201 - 219.000 - 318.001 - 334.002 - 355.000 - 450.001 - 495.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Unentschieden | Nacional Potosi |
12.501 - 09.002 - 08.602 - 110.003 - 09.403 - 118.003 - 2 14.504 - 014.004 - 126.004 - 270.004 - 3 | 34.000 - 012.001 - 116.502 - 246.003 - 3175.004 - 45.10AOS | 32.000 - 160.000 - 222.001 - 2175.000 - 365.001 - 348.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Chacaritas FC | Unentschieden | CA Vinotinto Quito |
12.001 - 030.002 - 017.002 - 1115.003 - 065.003 - 175.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 9.200 - 06.501 - 119.002 - 2115.003 - 3175.004 - 427.00AOS | 5.600 - 16.900 - 27.401 - 213.000 - 313.501 - 332.002 - 332.000 - 434.001 - 470.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
9 de Octubre FC | Unentschieden | Vargas Torres |
5.101 - 07.402 - 08.402 - 116.003 - 018.003 - 142.003 - 2 46.004 - 055.004 - 1120.004 - 2175.004 - 3 | 7.000 - 06.001 - 120.002 - 2145.003 - 3175.004 - 450.00AOS | 9.000 - 122.000 - 215.001 - 285.000 - 360.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
Huachipato FC | Unentschieden | Deportes Concepcion |
3.391 - 09.802 - 020.002 - 142.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 07.101 - 185.002 - 2175.003 - 3105.00AOS | 4.920 - 120.000 - 229.001 - 2130.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
Deportes Limache | Unentschieden | Coquimbo Unido |
4.841 - 022.002 - 034.002 - 1155.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 07.501 - 1110.002 - 2175.003 - 3135.00AOS | 3.290 - 110.500 - 223.001 - 248.000 - 3110.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Unentschieden | Nacional Potosi |
3.331 - 05.402 - 012.502 - 113.503 - 030.003 - 1135.003 - 2 | 4.050 - 07.401 - 155.002 - 2150.003 - 321.00AOS | 9.200 - 140.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Chacaritas FC | Unentschieden | CA Vinotinto Quito |
6.101 - 036.002 - 048.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 08.201 - 1125.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 2.880 - 17.700 - 222.001 - 232.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
9 de Octubre FC | Unentschieden | Vargas Torres |
3.041 - 010.002 - 027.002 - 148.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 08.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 5.100 - 128.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
CRB Maceio | Unentschieden | Coritiba |
3.57Heim - Heim | 5.00Unentschieden - Heim | 38.00Gast - Heim |
14.00Heim - Unentschieden | 4.36Unentschieden - Unentschieden | 14.00Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 7.30Unentschieden - Gast | 5.80Gast - Gast |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
Huachipato FC | Unentschieden | Deportes Concepcion |
3.16Heim - Heim | 5.30Unentschieden - Heim | 20.00Gast - Heim |
13.50Heim - Unentschieden | 5.50Unentschieden - Unentschieden | 14.00Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 7.90Unentschieden - Gast | 5.80Gast - Gast |
Jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
Deportes Limache | Unentschieden | Coquimbo Unido |
5.80Heim - Heim | 7.50Unentschieden - Heim | 40.00Gast - Heim |
13.50Heim - Unentschieden | 5.00Unentschieden - Unentschieden | 13.00Gast - Unentschieden |
32.00Heim - Gast | 5.20Unentschieden - Gast | 3.25Gast - Gast |
Jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Unentschieden | Nacional Potosi |
1.81Heim - Heim | 4.85Unentschieden - Heim | 16.50Gast - Heim |
16.50Heim - Unentschieden | 10.00Unentschieden - Unentschieden | 17.50Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 15.00Unentschieden - Gast | 12.00Gast - Gast |
Jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Chacaritas FC | Unentschieden | CA Vinotinto Quito |
8.40Heim - Heim | 9.60Unentschieden - Heim | 40.00Gast - Heim |
15.50Heim - Unentschieden | 5.60Unentschieden - Unentschieden | 14.50Gast - Unentschieden |
20.00Heim - Gast | 4.57Unentschieden - Gast | 2.62Gast - Gast |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
9 de Octubre FC | Unentschieden | Vargas Torres |
3.08Heim - Heim | 4.62Unentschieden - Heim | 32.00Gast - Heim |
14.00Heim - Unentschieden | 4.77Unentschieden - Unentschieden | 14.00Gast - Unentschieden |
40.00Heim - Gast | 8.40Unentschieden - Gast | 6.90Gast - Gast |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.82CRB Maceio | 1.82CRB Maceio | 6.00No ziel |
2.46Coritiba | 2.46Coritiba |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.69Huachipato FC | 1.69Huachipato FC | 9.60No ziel |
2.34Deportes Concepcion | 2.34Deportes Concepcion | |
Jul 11 08:30 Deportes Limache -vs- Coquimbo Unido | ||
First Goal | Last Goal | No ziel |
2.37Deportes Limache | 2.37Deportes Limache | 8.40No ziel |
1.72Coquimbo Unido | 1.72Coquimbo Unido |
Jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.30Club Bolivar | 1.30Club Bolivar | 34.00No ziel |
3.05Nacional Potosi | 3.05Nacional Potosi |
Jul 11 04:30 Chacaritas FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
First Goal | Last Goal | No ziel |
2.71Chacaritas FC | 2.71Chacaritas FC | 9.20No ziel |
1.48CA Vinotinto Quito | 1.48CA Vinotinto Quito | |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
First Goal | Last Goal | No ziel |
1.619 de Octubre FC | 1.619 de Octubre FC | 7.00No ziel |
2.57Vargas Torres | 2.57Vargas Torres |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?