Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Auszahlung : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Jul 11 03:00 | 1.97Switzerland (w) | 2.95Unentschieden | 3.64Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.08Norway (w) | 3.08Unentschieden | 3.15Iceland (w) | 18 |
Jul 10 23:00 | 2.37Ghana U20 | 3.03Unentschieden | 2.71Nigeria U20 | 12 |
Jul 10 23:30 | 1.55Kolding IF (n) | 3.88Unentschieden | 4.59Middelfart Boldklub | 14 | |
Jul 10 23:59 | 1.34Arminia Bielefeld (n) | 4.42Unentschieden | 6.70TSV Havelse | 14 |
Jul 10 23:00 | 4.36PPJ Helsinki | 4.16Unentschieden | 1.53HJS Akatemia | 12 | |
Jul 10 23:30 | 3.49Narpes Kraft | 3.96Unentschieden | 1.72JBK Pietarsaari | 12 |
Jul 10 23:59 | 4.82Tunisia (w) | 3.52Unentschieden | 1.51Algeria (w) | 12 |
Jul 11 08:35 | 2.23CRB Maceio | 2.93Unentschieden | 3.21Coritiba | 10 |
Jul 11 06:00 | 1.64Huachipato FC | 3.44Unentschieden | 4.53Deportes Concepcion | 12 |
Jul 11 03:00 | 1.44San Antonio Bulo Bulo (n) | 4.10Unentschieden | 5.40Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
Jul 11 06:00 | 1.26Club Bolivar | 5.30Unentschieden | 6.90Nacional Potosi | 12 |
Jul 11 08:00 | 1.799 de Octubre FC | 3.16Unentschieden | 4.02Vargas Torres | 12 |
Jul 11 03:00 | 2.70Switzerland (w) | 1.94Unentschieden | 4.20Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.62Norway (w) | 2.12Unentschieden | 3.72Iceland (w) | 18 |
Jul 10 23:00 | 3.01Ghana U20 | 2.01Unentschieden | 3.40Nigeria U20 | 12 |
Jul 10 23:00 | 4.30PPJ Helsinki | 2.59Unentschieden | 1.99HJS Akatemia | 12 | |
Jul 10 23:30 | 3.50Narpes Kraft | 2.69Unentschieden | 2.15JBK Pietarsaari | 12 |
Jul 10 23:59 | 4.78Tunisia (w) | 2.09Unentschieden | 2.15Algeria (w) | 12 |
Jul 11 06:00 | 2.29Huachipato FC | 2.17Unentschieden | 4.44Deportes Concepcion | 12 |
Jul 11 03:00 | 2.00San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.41Unentschieden | 4.83Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
Jul 11 06:00 | 1.70Club Bolivar | 2.82Unentschieden | 5.50Nacional Potosi | 12 |
Jul 11 08:00 | 2.459 de Octubre FC | 2.00Unentschieden | 4.67Vargas Torres | 12 |
Jul 11 03:00 | 1.96-0.50Switzerland (w) | 1.90+0.50Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.67-0.25Switzerland (w) | 2.23+0.25Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.33-0.75Switzerland (w) | 1.61+0.75Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.78-0.25Norway (w) | 2.08+0.25Iceland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.07-0.50Norway (w) | 1.79+0.50Iceland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.530.00Norway (w) | 2.490.00Iceland (w) | 18 |
Jul 10 23:00 | 2.12-0.25Ghana U20 | 1.71+0.25Nigeria U20 | 12 |
Jul 10 23:00 | 2.12+0.75PPJ Helsinki | 1.71-0.75HJS Akatemia | 12 | |
Jul 10 23:30 | 2.12+0.50Narpes Kraft | 1.71-0.50JBK Pietarsaari | 12 |
Jul 10 23:59 | 2.06+0.75Tunisia (w) | 1.72-0.75Algeria (w) | 12 | |
Jul 11 03:00 | 1.64+2.75Botswana (w) | 2.16-2.75Nigeria (w) | 10 |
Jul 11 08:35 | 1.89-0.25CRB Maceio | 1.99+0.25Coritiba | 10 | |
Jul 11 08:35 | 2.21-0.50CRB Maceio | 1.70+0.50Coritiba | 10 |
Jul 11 06:00 | 1.90-0.75Huachipato FC | 1.92+0.75Deportes Concepcion | 12 |
Jul 11 03:00 | 1.59-0.75San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.29+0.75Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
Jul 11 06:00 | 1.76-1.50Club Bolivar | 2.06+1.50Nacional Potosi | 12 |
Jul 11 08:00 | 2.12-0.759 de Octubre FC | 1.71+0.75Vargas Torres | 12 |
Jul 11 03:00 | 2.09-0.25Switzerland (w) | 1.77+0.25Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.530.00Switzerland (w) | 2.490.00Finland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 2.20-0.25Norway (w) | 1.69+0.25Iceland (w) | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.600.00Norway (w) | 2.350.00Iceland (w) | 18 |
Jul 10 23:59 | 2.16-0.25Sabah FK | 1.68+0.25NK Celje | 18 | |
Jul 10 23:59 | 1.670.00Sabah FK | 2.170.00NK Celje | 18 | |
Jul 11 00:30 | 1.74-0.25AEK Larnaca | 2.08+0.25Partizan Belgrade | 18 | |
Jul 11 00:30 | 2.20-0.50AEK Larnaca | 1.65+0.50Partizan Belgrade | 18 | |
Jul 11 01:00 | 1.84-0.50Sheriff Tiraspol | 1.98+0.50FC Prishtina | 18 | |
Jul 11 01:00 | 2.17-0.75Sheriff Tiraspol | 1.67+0.75FC Prishtina | 18 | |
Jul 11 01:00 | 1.86+0.25Paksi FC | 1.96-0.25CFR Cluj | 18 | |
Jul 11 01:00 | 2.630.00Paksi FC | 1.430.00CFR Cluj | 18 | |
Jul 11 01:30 | 1.710.00Levski Sofia | 2.120.00Hapoel Beer Sheva | 18 | |
Jul 11 01:30 | 2.29-0.25Levski Sofia | 1.59+0.25Hapoel Beer Sheva | 18 | |
Jul 11 02:00 | 1.84-0.75Shakhtar Donetsk (n) | 1.98+0.75Ilves Tampere | 18 | |
Jul 11 02:00 | 2.25-1.00Shakhtar Donetsk (n) | 1.62+1.00Ilves Tampere | 18 | |
Jul 11 02:15 | 1.64+0.25Spartak Trnava | 2.21-0.25BK Hacken | 18 | |
Jul 11 02:15 | 2.230.00Spartak Trnava | 1.630.00BK Hacken | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.97-0.75Legia Warszawa | 1.85+0.75Aktobe | 18 | |
Jul 11 03:00 | 1.63-0.50Legia Warszawa | 2.23+0.50Aktobe | 18 |
Jul 10 23:00 | 1.780.00Ghana U20 | 2.040.00Nigeria U20 | 12 |
Jul 10 23:30 | 1.72-0.25Kolding IF (n) | 2.11+0.25Middelfart Boldklub | 14 | |
Jul 10 23:59 | 1.89-0.50Arminia Bielefeld (n) | 1.93+0.50TSV Havelse | 14 | |
Jul 11 02:45 | 1.80-0.50Crusaders FC | 1.94+0.50Limavady United | 4 |
Jul 10 23:00 | 2.13+0.25PPJ Helsinki | 1.70-0.25HJS Akatemia | 12 | |
Jul 10 23:30 | 1.94+0.25Narpes Kraft | 1.88-0.25JBK Pietarsaari | 12 |
Jul 10 23:59 | 1.99+0.25Tunisia (w) | 1.79-0.25Algeria (w) | 12 | |
Jul 11 03:00 | 1.69+1.25Botswana (w) | 2.09-1.25Nigeria (w) | 10 |
Jul 11 06:00 | 1.91-0.25Huachipato FC | 1.91+0.25Deportes Concepcion | 12 |
Jul 11 03:00 | 1.68-0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.16+0.25Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
Jul 11 06:00 | 2.03-0.75Club Bolivar | 1.79+0.75Nacional Potosi | 12 |
Jul 11 08:00 | 2.00-0.259 de Octubre FC | 1.82+0.25Vargas Torres | 12 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.802.00Über | 2.042.00Unten | 18 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||
2.132.25Über | 1.722.25Unten | 18 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||
1.601.75Über | 2.311.75Unten | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- Iceland (w) | ||
1.972.50Über | 1.872.50Unten | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- Iceland (w) | ||
1.742.25Über | 2.112.25Unten | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- Iceland (w) | ||
2.252.75Über | 1.642.75Unten | 18 |
Jul 10 23:59 Sabah FK -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
2.012.50Über | 1.792.50Unten | 18 |
Jul 10 23:59 Sabah FK -vs- NK Celje | ||
1.792.25Über | 2.012.25Unten | 18 |
Jul 10 23:59 Sabah FK -vs- NK Celje | ||
1.562.00Über | 2.312.00Unten | 18 |
Jul 11 00:30 AEK Larnaca -vs- Partizan Belgrade | ||
1.922.50Über | 1.882.50Unten | 18 |
Jul 11 00:30 AEK Larnaca -vs- Partizan Belgrade | ||
1.682.25Über | 2.132.25Unten | 18 |
Jul 11 00:30 AEK Larnaca -vs- Partizan Belgrade | ||
2.142.75Über | 1.672.75Unten | 18 |
Jul 11 01:00 Sheriff Tiraspol -vs- FC Prishtina | ||
1.832.50Über | 1.972.50Unten | 18 |
Jul 11 01:00 Sheriff Tiraspol -vs- FC Prishtina | ||
2.052.75Über | 1.752.75Unten | 18 |
Jul 11 01:00 Sheriff Tiraspol -vs- FC Prishtina | ||
1.562.25Über | 2.312.25Unten | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR Cluj | ||
1.792.50Über | 2.012.50Unten | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR Cluj | ||
2.042.75Über | 1.762.75Unten | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR Cluj | ||
1.572.25Über | 2.292.25Unten | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
1.992.25Über | 1.812.25Unten | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
1.652.00Über | 2.172.00Unten | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
2.192.50Über | 1.642.50Unten | 18 |
Jul 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Ilves Tampere | ||
1.862.75Über | 1.942.75Unten | 18 |
Jul 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Ilves Tampere | ||
1.682.50Über | 2.132.50Unten | 18 |
Jul 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Ilves Tampere | ||
2.233.00Über | 1.613.00Unten | 18 |
Jul 11 02:15 Spartak Trnava -vs- BK Hacken | ||
1.942.50Über | 1.862.50Unten | 18 |
Jul 11 02:15 Spartak Trnava -vs- BK Hacken | ||
1.682.25Über | 2.132.25Unten | 18 |
Jul 11 02:15 Spartak Trnava -vs- BK Hacken | ||
2.202.75Über | 1.632.75Unten | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
1.792.75Über | 2.012.75Unten | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
2.023.00Über | 1.783.00Unten | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
2.293.25Über | 1.573.25Unten | 18 |
Jul 10 23:00 FCB Magpies (n) -vs- Paide Linnameeskond | ||
---|---|---|
1.932.75Über | 1.872.75Unten | 14 |
Jul 10 23:00 FCB Magpies (n) -vs- Paide Linnameeskond | ||
1.722.50Über | 2.082.50Unten | 14 |
Jul 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -vs- Penybont | ||
1.863.00Über | 1.943.00Unten | 14 |
Jul 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -vs- Penybont | ||
1.642.75Über | 2.192.75Unten | 14 |
Jul 10 23:59 Seinajoen JK -vs- KI Klaksvik | ||
1.772.50Über | 2.032.50Unten | 14 |
Jul 10 23:59 Seinajoen JK -vs- KI Klaksvik | ||
2.062.75Über | 1.742.75Unten | 14 |
Jul 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -vs- Ordabasy Shymkent | ||
2.032.25Über | 1.772.25Unten | 14 |
Jul 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -vs- Ordabasy Shymkent | ||
1.742.00Über | 2.062.00Unten | 14 |
Jul 11 00:30 Racing Union Luxembourg -vs- FC Dila Gori | ||
1.962.50Über | 1.842.50Unten | 14 |
Jul 11 00:30 Racing Union Luxembourg -vs- FC Dila Gori | ||
1.662.25Über | 2.162.25Unten | 14 |
Jul 11 00:30 Urartu FC -vs- Neman Grodno | ||
1.932.00Über | 1.872.00Unten | 14 |
Jul 11 00:30 Urartu FC -vs- Neman Grodno | ||
1.651.75Über | 2.171.75Unten | 14 |
Jul 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Partizani Tirana | ||
1.812.25Über | 1.992.25Unten | 14 |
Jul 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Partizani Tirana | ||
2.122.50Über | 1.692.50Unten | 14 |
Jul 11 02:00 Birkirkara FC (n) -vs- FC Petrocub | ||
1.792.25Über | 2.012.25Unten | 14 |
Jul 11 02:00 Birkirkara FC (n) -vs- FC Petrocub | ||
2.062.50Über | 1.742.50Unten | 14 |
Jul 11 02:00 Decic Tuzi -vs- Sileks Kratovo | ||
1.812.00Über | 1.992.00Unten | 14 |
Jul 11 02:00 Decic Tuzi -vs- Sileks Kratovo | ||
2.122.25Über | 1.692.25Unten | 14 |
Jul 11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
1.832.25Über | 1.972.25Unten | 14 |
Jul 11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
2.122.50Über | 1.692.50Unten | 14 |
Jul 11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -vs- Rabotnicki Skopje | ||
1.942.25Über | 1.862.25Unten | 14 |
Jul 11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -vs- Rabotnicki Skopje | ||
1.612.00Über | 2.232.00Unten | 14 |
Jul 11 02:15 KF Malisheva (n) -vs- Vikingur Reykjavik | ||
1.902.50Über | 1.902.50Unten | 14 |
Jul 11 02:15 KF Malisheva (n) -vs- Vikingur Reykjavik | ||
1.662.25Über | 2.162.25Unten | 14 |
Jul 11 02:30 FK Vardar -vs- SP La Fiorita | ||
1.953.00Über | 1.853.00Unten | 14 |
Jul 11 02:30 FK Vardar -vs- SP La Fiorita | ||
1.732.75Über | 2.072.75Unten | 14 |
Jul 11 02:30 Sutjeska Niksic -vs- Dynamo Brest | ||
1.982.25Über | 1.822.25Unten | 14 |
Jul 11 02:30 Sutjeska Niksic -vs- Dynamo Brest | ||
1.692.00Über | 2.122.00Unten | 14 |
Jul 11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -vs- Koper | ||
1.872.25Über | 1.932.25Unten | 14 |
Jul 11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -vs- Koper | ||
2.122.50Über | 1.692.50Unten | 14 |
Jul 11 02:45 NSI Runavik (n) -vs- HJK Helsinki | ||
2.053.25Über | 1.753.25Unten | 14 |
Jul 11 02:45 NSI Runavik (n) -vs- HJK Helsinki | ||
1.843.00Über | 1.963.00Unten | 14 |
Jul 11 02:45 St. Patricks Athletic -vs- FC Hegelmann | ||
1.922.25Über | 1.882.25Unten | 14 |
Jul 11 02:45 St. Patricks Athletic -vs- FC Hegelmann | ||
1.552.00Über | 2.332.00Unten | 14 |
Jul 11 03:00 Borac Banja Luka -vs- Santa Coloma | ||
1.793.00Über | 2.013.00Unten | 12 |
Jul 11 03:00 Borac Banja Luka -vs- Santa Coloma | ||
2.033.25Über | 1.773.25Unten | 12 |
Jul 11 03:00 Larne FC (n) -vs- FK Auda | ||
2.032.50Über | 1.772.50Unten | 14 |
Jul 11 03:00 Larne FC (n) -vs- FK Auda | ||
1.762.25Über | 2.042.25Unten | 14 |
Jul 11 03:00 Tre Fiori (n) -vs- Pyunik Yerevan | ||
1.983.00Über | 1.823.00Unten | 14 |
Jul 11 03:00 Tre Fiori (n) -vs- Pyunik Yerevan | ||
1.782.75Über | 2.022.75Unten | 14 |
Jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
1.773.00Über | 2.033.00Unten | 14 |
Jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
2.083.25Über | 1.723.25Unten | 14 |
Jul 10 23:00 Ghana U20 -vs- Nigeria U20 | ||
---|---|---|
1.932.25Über | 1.872.25Unten | 12 |
Jul 10 23:00 CSKA 1948 Sofia (n) -vs- Goztepe AS | ||
---|---|---|
1.933.00Über | 1.813.00Unten | 2 |
Jul 10 23:30 Kolding IF (n) -vs- Middelfart Boldklub | ||
1.943.00Über | 1.863.00Unten | 14 |
Jul 10 23:30 Kolding IF (n) -vs- Middelfart Boldklub | ||
1.702.75Über | 2.112.75Unten | 14 |
Jul 10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -vs- TSV Havelse | ||
2.043.00Über | 1.763.00Unten | 14 |
Jul 10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -vs- TSV Havelse | ||
1.742.75Über | 2.062.75Unten | 14 |
Jul 11 01:30 NAC Breda (n) -vs- KSC Lokeren-Temse | ||
1.813.00Über | 1.933.00Unten | 2 |
Jul 10 23:00 PPJ Helsinki -vs- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
1.963.50Über | 1.843.50Unten | 12 |
Jul 10 23:30 Narpes Kraft -vs- JBK Pietarsaari | ||
1.713.50Über | 2.093.50Unten | 12 |
Jul 10 23:59 Tunisia (w) -vs- Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.882.50Über | 1.902.50Unten | 12 |
Jul 11 03:00 Botswana (w) -vs- Nigeria (w) | ||
2.053.50Über | 1.733.50Unten | 10 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||
---|---|---|
1.952.00Über | 1.912.00Unten | 10 |
Jul 11 08:35 CRB Maceio -vs- Coritiba | ||
1.751.75Über | 2.121.75Unten | 10 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
2.032.50Über | 1.772.50Unten | 12 |
Jul 11 03:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.973.00Über | 1.833.00Unten | 12 |
Jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
1.913.50Über | 1.893.50Unten | 12 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
---|---|---|
2.012.25Über | 1.792.25Unten | 12 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.790.75Über | 2.050.75Unten | 18 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||
2.401.00Über | 1.551.00Unten | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- Iceland (w) | ||
1.951.00Über | 1.891.00Unten | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- Iceland (w) | ||
1.590.75Über | 2.330.75Unten | 18 |
Jul 10 23:59 Sabah FK -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
2.031.00Über | 1.771.00Unten | 18 |
Jul 10 23:59 Sabah FK -vs- NK Celje | ||
1.580.75Über | 2.280.75Unten | 18 |
Jul 11 00:30 AEK Larnaca -vs- Partizan Belgrade | ||
1.941.00Über | 1.861.00Unten | 18 |
Jul 11 00:30 AEK Larnaca -vs- Partizan Belgrade | ||
1.590.75Über | 2.260.75Unten | 18 |
Jul 11 01:00 Sheriff Tiraspol -vs- FC Prishtina | ||
1.811.00Über | 1.991.00Unten | 18 |
Jul 11 01:00 Sheriff Tiraspol -vs- FC Prishtina | ||
2.251.25Über | 1.601.25Unten | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR Cluj | ||
1.811.00Über | 1.991.00Unten | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR Cluj | ||
2.261.25Über | 1.591.25Unten | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
2.061.00Über | 1.741.00Unten | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
1.620.75Über | 2.210.75Unten | 18 |
Jul 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Ilves Tampere | ||
2.011.25Über | 1.791.25Unten | 18 |
Jul 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Ilves Tampere | ||
1.611.00Über | 2.231.00Unten | 18 |
Jul 11 02:15 Spartak Trnava -vs- BK Hacken | ||
1.841.00Über | 1.961.00Unten | 18 |
Jul 11 02:15 Spartak Trnava -vs- BK Hacken | ||
1.530.75Über | 2.360.75Unten | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
2.031.25Über | 1.771.25Unten | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
1.541.00Über | 2.351.00Unten | 18 |
Jul 10 23:00 FCB Magpies (n) -vs- Paide Linnameeskond | ||
---|---|---|
1.721.00Über | 2.081.00Unten | 14 |
Jul 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -vs- Penybont | ||
1.881.25Über | 1.921.25Unten | 14 |
Jul 10 23:59 Seinajoen JK -vs- KI Klaksvik | ||
1.811.00Über | 1.991.00Unten | 14 |
Jul 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -vs- Ordabasy Shymkent | ||
1.720.75Über | 2.080.75Unten | 14 |
Jul 11 00:30 Racing Union Luxembourg -vs- FC Dila Gori | ||
1.831.00Über | 1.971.00Unten | 14 |
Jul 11 00:30 Urartu FC -vs- Neman Grodno | ||
1.830.75Über | 1.970.75Unten | 14 |
Jul 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Partizani Tirana | ||
1.981.00Über | 1.821.00Unten | 14 |
Jul 11 02:00 Birkirkara FC (n) -vs- FC Petrocub | ||
1.931.00Über | 1.871.00Unten | 14 |
Jul 11 02:00 Decic Tuzi -vs- Sileks Kratovo | ||
1.790.75Über | 2.010.75Unten | 14 |
Jul 11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
1.981.00Über | 1.821.00Unten | 14 |
Jul 11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -vs- Rabotnicki Skopje | ||
1.630.75Über | 2.200.75Unten | 14 |
Jul 11 02:15 KF Malisheva (n) -vs- Vikingur Reykjavik | ||
1.841.00Über | 1.961.00Unten | 14 |
Jul 11 02:30 FK Vardar -vs- SP La Fiorita | ||
1.911.25Über | 1.891.25Unten | 14 |
Jul 11 02:30 Sutjeska Niksic -vs- Dynamo Brest | ||
1.620.75Über | 2.210.75Unten | 14 |
Jul 11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -vs- Koper | ||
2.021.00Über | 1.781.00Unten | 14 |
Jul 11 02:45 NSI Runavik (n) -vs- HJK Helsinki | ||
1.881.25Über | 1.921.25Unten | 14 |
Jul 11 02:45 St. Patricks Athletic -vs- FC Hegelmann | ||
2.011.00Über | 1.791.00Unten | 14 |
Jul 11 03:00 Borac Banja Luka -vs- Santa Coloma | ||
1.831.25Über | 1.971.25Unten | 12 |
Jul 11 03:00 Larne FC (n) -vs- FK Auda | ||
1.971.00Über | 1.831.00Unten | 14 |
Jul 11 03:00 Tre Fiori (n) -vs- Pyunik Yerevan | ||
2.001.25Über | 1.801.25Unten | 14 |
Jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
1.911.25Über | 1.891.25Unten | 14 |
Jul 10 23:00 Ghana U20 -vs- Nigeria U20 | ||
---|---|---|
2.121.00Über | 1.691.00Unten | 12 |
Jul 10 23:30 Kolding IF (n) -vs- Middelfart Boldklub | ||
---|---|---|
1.991.25Über | 1.811.25Unten | 14 |
Jul 10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -vs- TSV Havelse | ||
2.011.25Über | 1.791.25Unten | 14 |
Jul 11 02:45 Crusaders FC -vs- Limavady United | ||
1.831.25Über | 1.911.25Unten | 4 |
Jul 10 23:00 PPJ Helsinki -vs- HJS Akatemia | ||
---|---|---|
2.061.50Über | 1.741.50Unten | 12 |
Jul 10 23:30 Narpes Kraft -vs- JBK Pietarsaari | ||
1.831.50Über | 1.971.50Unten | 12 |
Jul 10 23:59 Tunisia (w) -vs- Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.991.00Über | 1.791.00Unten | 12 |
Jul 11 03:00 Botswana (w) -vs- Nigeria (w) | ||
2.031.50Über | 1.751.50Unten | 10 |
Jul 11 06:00 Huachipato FC -vs- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.891.00Über | 1.911.00Unten | 12 |
Jul 11 03:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
2.011.25Über | 1.791.25Unten | 12 |
Jul 11 06:00 Club Bolivar -vs- Nacional Potosi | ||
1.961.50Über | 1.841.50Unten | 12 |
Jul 11 08:00 9 de Octubre FC -vs- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.730.75Über | 2.070.75Unten | 12 |
Jul 11 03:00 Switzerland (w) -vs- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.97Ungerade | 1.91Eben | 18 |
Jul 11 03:00 Norway (w) -vs- Iceland (w) | ||
1.96Ungerade | 1.92Eben | 18 |
Jul 10 23:59 Sabah FK -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
1.96Ungerade | 1.90Eben | 18 |
Jul 11 00:30 AEK Larnaca -vs- Partizan Belgrade | ||
1.94Ungerade | 1.92Eben | 18 |
Jul 11 01:00 Sheriff Tiraspol -vs- FC Prishtina | ||
1.94Ungerade | 1.92Eben | 18 |
Jul 11 01:00 Paksi FC -vs- CFR Cluj | ||
1.94Ungerade | 1.92Eben | 18 |
Jul 11 01:30 Levski Sofia -vs- Hapoel Beer Sheva | ||
1.96Ungerade | 1.90Eben | 18 |
Jul 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -vs- Ilves Tampere | ||
1.94Ungerade | 1.92Eben | 18 |
Jul 11 02:15 Spartak Trnava -vs- BK Hacken | ||
1.95Ungerade | 1.91Eben | 18 |
Jul 11 03:00 Legia Warszawa -vs- Aktobe | ||
1.93Ungerade | 1.93Eben | 18 |
Jul 10 23:00 FCB Magpies (n) -vs- Paide Linnameeskond | ||
---|---|---|
1.94Ungerade | 1.92Eben | 14 |
Jul 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -vs- Penybont | ||
1.93Ungerade | 1.93Eben | 14 |
Jul 10 23:59 Seinajoen JK -vs- KI Klaksvik | ||
1.94Ungerade | 1.92Eben | 14 |
Jul 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -vs- Ordabasy Shymkent | ||
1.96Ungerade | 1.90Eben | 14 |
Jul 11 00:30 Racing Union Luxembourg -vs- FC Dila Gori | ||
1.94Ungerade | 1.92Eben | 14 |
Jul 11 00:30 Urartu FC -vs- Neman Grodno | ||
1.97Ungerade | 1.89Eben | 14 |
Jul 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -vs- Partizani Tirana | ||
1.96Ungerade | 1.90Eben | 14 |
Jul 11 02:00 Birkirkara FC (n) -vs- FC Petrocub | ||
1.95Ungerade | 1.91Eben | 14 |
Jul 11 02:00 Decic Tuzi -vs- Sileks Kratovo | ||
1.96Ungerade | 1.90Eben | 14 |
Jul 11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -vs- BFC Daugavpils | ||
1.95Ungerade | 1.91Eben | 14 |
Jul 11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -vs- Rabotnicki Skopje | ||
1.95Ungerade | 1.91Eben | 14 |
Jul 11 02:15 KF Malisheva (n) -vs- Vikingur Reykjavik | ||
1.94Ungerade | 1.92Eben | 14 |
Jul 11 02:30 FK Vardar -vs- SP La Fiorita | ||
1.93Ungerade | 1.93Eben | 14 |
Jul 11 02:30 Sutjeska Niksic -vs- Dynamo Brest | ||
1.95Ungerade | 1.91Eben | 14 |
Jul 11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -vs- Koper | ||
1.96Ungerade | 1.90Eben | 14 |
Jul 11 02:45 NSI Runavik (n) -vs- HJK Helsinki | ||
1.93Ungerade | 1.93Eben | 14 |
Jul 11 02:45 St. Patricks Athletic -vs- FC Hegelmann | ||
1.95Ungerade | 1.91Eben | 14 |
Jul 11 03:00 Borac Banja Luka -vs- Santa Coloma | ||
1.93Ungerade | 1.93Eben | 12 |
Jul 11 03:00 Larne FC (n) -vs- FK Auda | ||
1.96Ungerade | 1.90Eben | 14 |
Jul 11 03:00 Tre Fiori (n) -vs- Pyunik Yerevan | ||
1.93Ungerade | 1.93Eben | 14 |
Jul 11 04:00 Valur Reykjavik -vs- Flora Tallinn | ||
1.93Ungerade | 1.93Eben | 14 |
