Hoy (8) | Jue jul 17 (0) | Vie jul 18 (0) | Sáb jul 19 (0) | Dom jul 20 (0) | Lun jul 21 (0) | Mar jul 22 (0) | Más (0) |
jul 16 23:59 Rachel Banham (Over) -vs- Rachel Banham (Under) | ||
---|---|---|
2.073.50Más de | 1.753.50Menos de | 2 |
jul 16 23:59 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
1.876.50Más de | 1.956.50Menos de | 2 |
jul 17 01:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
2.073.50Más de | 1.753.50Menos de | 2 |
jul 17 01:00 Sami Whitcomb (Over) -vs- Sami Whitcomb (Under) | ||
2.073.50Más de | 1.753.50Menos de | 2 |
jul 17 03:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
2.075.50Más de | 1.755.50Menos de | 2 |
jul 17 03:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
1.975.50Más de | 1.855.50Menos de | 2 |
jul 17 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.604.50Más de | 2.284.50Menos de | 2 |
jul 17 08:00 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
1.654.50Más de | 2.204.50Menos de | 2 |
jul 16 23:59 Rachel Banham (Over) -vs- Rachel Banham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
jul 16 23:59 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
jul 17 01:00 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
jul 17 01:00 Sami Whitcomb (Over) -vs- Sami Whitcomb (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
jul 17 03:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
jul 17 03:00 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
jul 17 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
jul 17 08:00 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?