Hoy (8) | Sáb jul 12 (0) | Dom jul 13 (0) | Lun jul 14 (0) | Mar jul 15 (0) | Mié jul 16 (0) | Jue jul 17 (0) | Más (0) |
jul 12 07:30 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.7717.50Más de | 2.0517.50Menos de | 2 |
jul 12 **:** Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.9716.50Más de | 1.8516.50Menos de | 2 |
jul 12 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.7714.50Más de | 2.0514.50Menos de | 2 |
jul 12 07:30 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.9717.50Más de | 1.8517.50Menos de | 2 |
jul 12 10:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.9717.50Más de | 1.8517.50Menos de | 2 |
jul 12 10:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.8713.50Más de | 1.9513.50Menos de | 2 |
jul 12 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.9716.50Más de | 1.8516.50Menos de | 2 |
jul 12 10:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.958.50Más de | 1.878.50Menos de | 2 |
jul 12 07:30 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
jul 12 **:** Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
jul 12 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
jul 12 07:30 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
jul 12 10:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
jul 12 10:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
jul 12 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
jul 12 10:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.94Impar | 1.94Par | 2 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?