Deportes : | |
---|---|
Ver Eventos de : | |
Pago máximo : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
jun 23 08:00 | 1.38Oklahoma City Thunder | 3.08Indiana Pacers | 26 |
jun 23 07:00 | 2.19Seattle Storm (w) | 1.70New York Liberty (w) | 15 | |
jun 23 08:30 | 1.21Golden State Valkyries (w) | 3.85Connecticut Sun (w) | 15 |
jun 23 07:05 | 1.30Instituto AC Cordoba Basquet | 3.17Regatas Corrientes Basquet | 8 | |
jun 23 09:10 | 1.45Boca Juniors Basquet | 2.53AA Quimsa Basquet | 17 |
jun 23 08:00 | 1.71Cangrejeros de Santurce | 2.00Gigantes de Carolina BC | 11 | |
jun 23 06:00 | 1.40Indios de Mayaguez BC | 2.69Criollos de Caguas BC | 11 |
jun 23 05:00 | 1.37Trotamundos de Carabobo | 2.81Pioneros del Avila | 11 | |
jun 23 04:59 | 2.00Marinos de Oriente | 1.71Gaiteros Del Zulia | 11 |
jun 23 06:30 | 1.67Gimnasia y Esgrima de Rosario | 2.06San Martin de Marcos Juarez | 7 | |
jun 23 **:** | 1.30Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | 3.17CA Santa Paula de Galvez | 7 |
jun 23 05:00 | 5.54CA Tabare (w) | 1.14Juventud de Las Piedras BC (w) | 15 | |
jun 23 06:00 | 8.69Club Social Urunday Universitario (w) | 1.07CA Aguada Montevideo (w) | 15 |
jun 23 08:00 | 2.03+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.79-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
jun 23 08:00 | 1.91-0.50Jalen Williams | 1.91+0.50Andrew Nembhard | 3 | |
jun 23 08:00 | 1.91+1.50Alex Caruso | 1.91-1.50T.J. McConnell | 3 |
jun 23 08:00 | 1.84-2.50Chet Holmgren | 1.98+2.50Pascal Siakam | 3 | |
jun 23 08:00 | 1.96-1.50Isaiah Hartenstein | 1.86+1.50Myles Turner | 3 | |
jun 23 08:00 | 1.89-0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.93+0.50Tyrese Haliburton | 3 |
jun 23 08:00 | 2.21+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.64-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
jun 23 08:00 | 2.08+0.50Jalen Williams | 1.74-0.50Aaron Nesmith | 3 | |
jun 23 08:00 | 1.64-0.50Luguentz Dort | 2.21+0.50Obi Toppin | 3 |
jun 23 06:30 | 1.89-2.50Gimnasia y Esgrima de Rosario | 1.83+2.50San Martin de Marcos Juarez | 7 | |
jun 23 **:** | 1.87-7.00Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | 1.85+7.00CA Santa Paula de Galvez | 7 |
jun 23 06:30 | 1.89-1.00Gimnasia y Esgrima de Rosario | 1.83+1.00San Martin de Marcos Juarez | 7 | |
jun 23 **:** | 1.80-3.50Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC | 1.92+3.50CA Santa Paula de Galvez | 7 |
jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.79214.00Más de | 2.05214.00Menos de | 26 |
jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.84214.50Más de | 2.00214.50Menos de | 26 |
jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.89215.00Más de | 1.95215.00Menos de | 26 |
jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.95215.50Más de | 1.89215.50Menos de | 26 |
jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
2.00216.00Más de | 1.84216.00Menos de | 26 |
jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
2.05216.50Más de | 1.79216.50Menos de | 26 |
jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9249.50Más de | 1.8849.50Menos de | 3 |
jun 23 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
1.8635.50Más de | 1.9435.50Menos de | 3 |
jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Myles Turner | ||
1.7634.50Más de | 2.0434.50Menos de | 3 |
jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Nesmith | ||
1.9115.50Más de | 1.8915.50Menos de | 3 |
jun 23 08:00 Luguentz Dort -vs- Andrew Nembhard | ||
1.9619.50Más de | 1.8419.50Menos de | 3 |
jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.7612.50Más de | 2.0412.50Menos de | 3 |
jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Andrew Nembhard | ||
1.848.50Más de | 1.968.50Menos de | 3 |
jun 23 08:00 Alex Caruso -vs- T.J. McConnell | ||
1.816.50Más de | 1.996.50Menos de | 3 |
jun 23 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.8217.50Más de | 1.9817.50Menos de | 3 |
jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Myles Turner | ||
1.9411.50Más de | 1.8611.50Menos de | 3 |
jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.909.50Más de | 1.909.50Menos de | 3 |
jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.903.50Más de | 1.903.50Menos de | 3 |
jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Aaron Nesmith | ||
1.642.50Más de | 2.192.50Menos de | 3 |
jun 23 08:00 Luguentz Dort -vs- Obi Toppin | ||
1.963.50Más de | 1.843.50Menos de | 3 |
jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.9933.50Más de | 1.8133.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9915.50Más de | 1.8115.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9615.50Más de | 1.8415.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.0420.50Más de | 1.7620.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9622.50Más de | 1.8422.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9912.50Más de | 1.8112.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.905.50Más de | 1.905.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9410.50Más de | 1.8610.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.048.50Más de | 1.768.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9010.50Más de | 1.9010.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.166.50Más de | 1.666.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.716.50Más de | 2.096.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.994.50Más de | 1.814.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.194.50Más de | 1.644.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.812.50Más de | 1.992.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
2.014.50Más de | 1.794.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
2.0710.50Más de | 1.7310.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.907.50Más de | 1.907.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.996.50Más de | 1.816.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.644.50Más de | 2.194.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.644.50Más de | 2.194.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.044.50Más de | 1.764.50Menos de | 2 |
jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.041.50Más de | 1.761.50Menos de | 1 |
jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.312.50Más de | 1.562.50Menos de | 1 |
jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.041.50Más de | 1.761.50Menos de | 1 |
jun 23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.591.50Más de | 2.261.50Menos de | 1 |
jun 23 08:00 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.641.50Más de | 2.191.50Menos de | 1 |
jun 23 08:00 Obi Toppin (Over) -vs- Obi Toppin (Under) | ||
2.041.50Más de | 1.761.50Menos de | 1 |
jun 23 07:00 Seattle Storm (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.83163.50Más de | 1.99163.50Menos de | 15 |
jun 23 07:00 Seattle Storm (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.90164.00Más de | 1.92164.00Menos de | 15 |
jun 23 07:00 Seattle Storm (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.97164.50Más de | 1.85164.50Menos de | 15 |
jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.96155.00Más de | 1.86155.00Menos de | 15 |
jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
2.03155.50Más de | 1.79155.50Menos de | 15 |
jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
2.08156.00Más de | 1.74156.00Menos de | 15 |
jun 23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.95153.50Más de | 1.76153.50Menos de | 8 |
jun 23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.85152.50Más de | 1.85152.50Menos de | 8 |
jun 23 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.88158.50Más de | 1.82158.50Menos de | 17 |
jun 23 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.78157.50Más de | 1.92157.50Menos de | 17 |
jun 23 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.83158.00Más de | 1.87158.00Menos de | 17 |
jun 23 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.93159.00Más de | 1.77159.00Menos de | 17 |
jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
---|---|---|
1.86173.00Más de | 1.84173.00Menos de | 11 |
jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.81172.50Más de | 1.89172.50Menos de | 11 |
jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.91173.50Más de | 1.79173.50Menos de | 11 |
jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
1.76172.00Más de | 1.95172.00Menos de | 11 |
jun 23 06:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.81177.00Más de | 1.89177.00Menos de | 11 |
jun 23 06:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.86177.50Más de | 1.84177.50Menos de | 11 |
jun 23 06:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.91178.00Más de | 1.79178.00Menos de | 11 |
jun 23 06:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.76176.50Más de | 1.95176.50Menos de | 11 |
jun 23 05:00 Trotamundos de Carabobo -vs- Pioneros del Avila | ||
---|---|---|
1.95158.00Más de | 1.76158.00Menos de | 11 |
jun 23 05:00 Trotamundos de Carabobo -vs- Pioneros del Avila | ||
1.85157.00Más de | 1.85157.00Menos de | 11 |
jun 23 05:00 Trotamundos de Carabobo -vs- Pioneros del Avila | ||
1.89157.50Más de | 1.81157.50Menos de | 11 |
jun 23 05:00 Trotamundos de Carabobo -vs- Pioneros del Avila | ||
1.79156.50Más de | 1.91156.50Menos de | 11 |
jun 23 04:59 Marinos de Oriente -vs- Gaiteros Del Zulia | ||
1.76146.00Más de | 1.95146.00Menos de | 11 |
jun 23 04:59 Marinos de Oriente -vs- Gaiteros Del Zulia | ||
1.81146.50Más de | 1.89146.50Menos de | 11 |
jun 23 04:59 Marinos de Oriente -vs- Gaiteros Del Zulia | ||
1.92147.50Más de | 1.78147.50Menos de | 11 |
jun 23 04:59 Marinos de Oriente -vs- Gaiteros Del Zulia | ||
1.86147.00Más de | 1.84147.00Menos de | 11 |
jun 23 06:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- San Martin de Marcos Juarez | ||
---|---|---|
1.83140.50Más de | 1.87140.50Menos de | 7 |
jun 23 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.85138.50Más de | 1.85138.50Menos de | 7 |
jun 23 05:00 CA Tabare (w) -vs- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
---|---|---|
1.93126.50Más de | 1.88126.50Menos de | 15 |
jun 23 05:00 CA Tabare (w) -vs- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
2.02127.50Más de | 1.79127.50Menos de | 15 |
jun 23 05:00 CA Tabare (w) -vs- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
2.06128.00Más de | 1.75128.00Menos de | 15 |
jun 23 05:00 CA Tabare (w) -vs- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
1.76125.00Más de | 2.05125.00Menos de | 15 |
jun 23 05:00 CA Tabare (w) -vs- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
1.85126.00Más de | 1.96126.00Menos de | 15 |
jun 23 05:00 CA Tabare (w) -vs- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
1.81125.50Más de | 2.00125.50Menos de | 15 |
jun 23 05:00 CA Tabare (w) -vs- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
1.97127.00Más de | 1.84127.00Menos de | 15 |
jun 23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
2.04138.50Más de | 1.77138.50Menos de | 15 |
jun 23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
2.00138.00Más de | 1.81138.00Menos de | 15 |
jun 23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.94137.50Más de | 1.87137.50Menos de | 15 |
jun 23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.75135.50Más de | 2.06135.50Menos de | 15 |
jun 23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.79136.00Más de | 2.02136.00Menos de | 15 |
jun 23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.83136.50Más de | 1.98136.50Menos de | 15 |
jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.83104.50Más de | 1.99104.50Menos de | 26 |
jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.91105.00Más de | 1.91105.00Menos de | 26 |
jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.99105.50Más de | 1.83105.50Menos de | 26 |
jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
2.05106.00Más de | 1.77106.00Menos de | 26 |
jun 23 07:00 Seattle Storm (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.7183.00Más de | 2.0983.00Menos de | 15 |
jun 23 07:00 Seattle Storm (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.7983.50Más de | 2.0183.50Menos de | 15 |
jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.9078.50Más de | 1.9078.50Menos de | 15 |
jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
2.0179.00Más de | 1.7979.00Menos de | 15 |
jun 23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.8076.00Más de | 1.9076.00Menos de | 8 |
jun 23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.8976.50Más de | 1.8176.50Menos de | 8 |
jun 23 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.8478.50Más de | 1.8678.50Menos de | 17 |
jun 23 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.7678.00Más de | 1.9578.00Menos de | 17 |
jun 23 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.9279.00Más de | 1.7879.00Menos de | 17 |
jun 23 06:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- San Martin de Marcos Juarez | ||
---|---|---|
1.8470.50Más de | 1.8670.50Menos de | 7 |
jun 23 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.8368.00Más de | 1.8768.00Menos de | 7 |
jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 26 |
jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 3 |
jun 23 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
1.93Impar | 1.93Par | 3 |
jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Myles Turner | ||
1.93Impar | 1.93Par | 3 |
jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Nesmith | ||
1.93Impar | 1.93Par | 3 |
jun 23 08:00 Luguentz Dort -vs- Andrew Nembhard | ||
1.93Impar | 1.93Par | 3 |
jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 3 |
jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Andrew Nembhard | ||
1.93Impar | 1.93Par | 3 |
jun 23 08:00 Alex Caruso -vs- T.J. McConnell | ||
1.93Impar | 1.93Par | 3 |
jun 23 08:00 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 3 |
jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Myles Turner | ||
1.93Impar | 1.93Par | 3 |
jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.93Impar | 1.93Par | 3 |
jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 3 |
jun 23 08:00 Jalen Williams -vs- Aaron Nesmith | ||
1.93Impar | 1.93Par | 3 |
jun 23 08:00 Luguentz Dort -vs- Obi Toppin | ||
1.93Impar | 1.93Par | 3 |
jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 2 |
jun 23 07:00 Seattle Storm (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 15 |
jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 15 |
jun 23 07:05 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Regatas Corrientes Basquet | ||
---|---|---|
1.89Impar | 1.89Par | 8 |
jun 23 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
1.89Impar | 1.89Par | 17 |
jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
---|---|---|
1.89Impar | 1.89Par | 11 |
jun 23 06:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.89Impar | 1.89Par | 11 |
jun 23 05:00 Trotamundos de Carabobo -vs- Pioneros del Avila | ||
---|---|---|
1.89Impar | 1.89Par | 11 |
jun 23 04:59 Marinos de Oriente -vs- Gaiteros Del Zulia | ||
1.89Impar | 1.89Par | 11 |
jun 23 06:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- San Martin de Marcos Juarez | ||
---|---|---|
1.89Impar | 1.89Par | 7 |
jun 23 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.89Impar | 1.89Par | 7 |
jun 23 05:00 CA Tabare (w) -vs- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 15 |
jun 23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 15 |
jun 23 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.94Impar | 1.94Par | 26 |
jun 23 07:00 Seattle Storm (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 15 |
jun 23 08:30 Golden State Valkyries (w) -vs- Connecticut Sun (w) | ||
1.93Impar | 1.93Par | 15 |
jun 23 09:10 Boca Juniors Basquet -vs- AA Quimsa Basquet | ||
---|---|---|
1.89Impar | 1.89Par | 17 |
jun 23 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Gigantes de Carolina BC | ||
---|---|---|
1.89Impar | 1.89Par | 11 |
jun 23 06:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.89Impar | 1.89Par | 11 |
jun 23 05:00 Trotamundos de Carabobo -vs- Pioneros del Avila | ||
---|---|---|
1.89Impar | 1.89Par | 11 |
jun 23 04:59 Marinos de Oriente -vs- Gaiteros Del Zulia | ||
1.89Impar | 1.89Par | 11 |
jun 23 06:30 Gimnasia y Esgrima de Rosario -vs- San Martin de Marcos Juarez | ||
---|---|---|
1.89Impar | 1.89Par | 7 |
jun 23 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.89Impar | 1.89Par | 7 |
jun 23 06:00 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA Aguada Montevideo (w) | ||
---|---|---|
1.93Impar | 1.93Par | 15 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?