Jun 01 18:00 | 1.52Azomco (w) | 2.36East African University Rwanda (w) | 31 | |
Jun 01 18:00 | 1.18UR Huye (w) | 4.22UR Kigali (w) | 24 |
Jun 01 19:00 | 1.75+27.50ANU BC | 2.00-27.50Nairobi City Thunder | 27 | |
Jun 01 19:00 | 2.00+25.50ANU BC | 1.75-25.50Nairobi City Thunder | 27 | |
Jun 01 19:00 | 1.87+26.50ANU BC | 1.87-26.50Nairobi City Thunder | 27 |
Jun 01 18:00 | 1.78Gimcheon Sangmu FC | 3.69Seri | 4.03Suwon FC | 15 | |
Jun 01 18:00 | 2.07Pohang Steelers | 3.06Seri | 3.66Gangwon FC | 15 | |
Jun 01 18:00 | 3.22Daegu FC | 3.23Seri | 2.16Gwangju FC | 15 |
Jun 01 20:00 | 1.60Malmo | 4.22Seri | 5.00BK Hacken | 28 | |
Jun 01 20:00 | 2.49Brommapojkarna | 3.49Seri | 2.68IFK Goteborg | 30 |
Jun 01 18:00 | 2.03-0.75Gimcheon Sangmu FC | 1.89+0.75Suwon FC | 15 | |
Jun 01 18:00 | 1.78-0.50Gimcheon Sangmu FC | 2.16+0.50Suwon FC | 15 | |
Jun 01 18:00 | 1.82-0.25Pohang Steelers | 2.11+0.25Gangwon FC | 15 | |
Jun 01 18:00 | 2.09-0.50Pohang Steelers | 1.83+0.50Gangwon FC | 15 | |
Jun 01 18:00 | 2.04+0.25Daegu FC | 1.88-0.25Gwangju FC | 15 | |
Jun 01 18:00 | 1.77+0.50Daegu FC | 2.17-0.50Gwangju FC | 15 |
Jun 01 20:00 | 2.04-1.00Malmo | 1.88+1.00BK Hacken | 28 | |
Jun 01 20:00 | 1.78-0.75Malmo | 2.16+0.75BK Hacken | 28 | |
Jun 01 20:00 | 2.35-1.25Malmo | 1.66+1.25BK Hacken | 28 | |
Jun 01 20:00 | 1.60-0.50Malmo | 2.47+0.50BK Hacken | 28 | |
Jun 01 20:00 | 1.850.00Brommapojkarna | 2.070.00IFK Goteborg | 30 | |
Jun 01 20:00 | 2.16-0.25Brommapojkarna | 1.78+0.25IFK Goteborg | 30 | |
Jun 01 20:00 | 1.62+0.25Brommapojkarna | 2.42-0.25IFK Goteborg | 30 | |
Jun 01 20:00 | 2.49-0.50Brommapojkarna | 1.59+0.50IFK Goteborg | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?