Jun 18 15:00 | 1.65Taranaki Airs | 2.17Nelson Giants | 18 |
Jun 18 14:40 | 1.45Germany (w) | 2.53Ukraine (w) | 4 |
Jun 18 **:** | 1.31Yonsei University BC | 3.12Sungkyunkwan University BC | 7 |
Jun 18 12:00 | 1.72MU Cardinals | 2.00JRU Heavy Bombers BC | 12 |
Jun 18 15:00 | 1.85-2.00Taranaki Airs | 1.95+2.00Nelson Giants | 18 | |
Jun 18 15:00 | 1.95-2.50Taranaki Airs | 1.85+2.50Nelson Giants | 18 |
Jun 18 14:40 | 1.75-2.50Germany (w) | 1.95+2.50Ukraine (w) | 4 |
Jun 18 **:** | 1.87-7.50Yonsei University BC | 1.87+7.50Sungkyunkwan University BC | 7 |
Jun 18 12:00 | 1.87-1.50MU Cardinals | 1.87+1.50JRU Heavy Bombers BC | 12 |
Jun 20 **:** | 3.00Indiana Pacers | 1.38Oklahoma City Thunder | 123 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?