May 28 23:00 | 1.54SCMU Craiova Baschet | 2.31CS Rapid Bucuresti | 19 | |
May 28 23:00 | 1.13CS Dinamo Bucuresti Baschet | 5.00CSM Galati | 15 |
May 28 **:** | 1.92Antonine Baabda | 1.78Homenetmen Beirut BC | 17 |
May 28 20:00 | 1.94-12.50Prawira Bandung | 1.82+12.50Satya Wacana Salatiga | 9 |
May 28 **:** | 1.87+1.50Antonine Baabda | 1.87-1.50Homenetmen Beirut BC | 17 | |
May 28 **:** | 1.94+1.00Antonine Baabda | 1.80-1.00Homenetmen Beirut BC | 17 | |
May 28 **:** | 1.78+2.00Antonine Baabda | 1.96-2.00Homenetmen Beirut BC | 17 |
May 29 03:00 | 1.91Chelsea (n) | 3.58Desenhar | 3.85Real Betis | 68 |
May 29 01:00 | 2.65Fredrikstad | 3.24Desenhar | 2.66Rosenborg | 23 |
May 28 20:45 | 10.00ASEAN All Stars | 8.20Desenhar | 1.11Manchester United | 14 |
Jun 1 **:** | 2.23Paris Saint Germain (n) | 3.12Desenhar | 3.00Inter Milan | 39 |
May 29 08:30 | 1.28Oklahoma City Thunder | 3.50Minnesota Timberwolves | 122 |
May 29 03:00 | 1.91-0.50Chelsea (n) | 2.01+0.50Real Betis | 68 | |
May 29 03:00 | 2.21-0.75Chelsea (n) | 1.74+0.75Real Betis | 68 | |
May 29 03:00 | 1.66-0.25Chelsea (n) | 2.35+0.25Real Betis | 68 | |
May 29 03:00 | 2.72-1.00Chelsea (n) | 1.50+1.00Real Betis | 68 |
May 29 01:00 | 1.970.00Fredrikstad | 1.950.00Rosenborg | 23 | |
May 29 01:00 | 1.70+0.25Fredrikstad | 2.28-0.25Rosenborg | 23 | |
May 29 01:00 | 2.40-0.25Fredrikstad | 1.63+0.25Rosenborg | 23 | |
May 29 01:00 | 1.52+0.50Fredrikstad | 2.66-0.50Rosenborg | 23 |
May 28 20:45 | 1.95+2.75ASEAN All Stars | 1.89-2.75Manchester United | 14 | |
May 28 20:45 | 2.20+2.50ASEAN All Stars | 1.67-2.50Manchester United | 14 |
Jun 1 **:** | 1.90-0.25Paris Saint Germain (n) | 2.00+0.25Inter Milan | 39 | |
Jun 1 **:** | 2.23-0.50Paris Saint Germain (n) | 1.71+0.50Inter Milan | 39 | |
Jun 1 **:** | 1.570.00Paris Saint Germain (n) | 2.490.00Inter Milan | 39 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?