Jul 16 23:00 | 3.63Poland U20 | 1.24Lithuania U20 | 18 |
Jul 16 21:30 | 1.29Austria U20 | 3.22Switzerland U20 | 20 | |
Jul 16 22:30 | 1.53Denmark U20 | 2.33Republic of North Macedonia U20 | 19 |
Jul 16 23:00 | 1.77-25.50Greece U20 | 1.99+25.50Finland U20 | 15 | |
Jul 16 23:00 | 1.86-26.00Greece U20 | 1.90+26.00Finland U20 | 15 | |
Jul 16 23:00 | 1.81+7.50Poland U20 | 1.95-7.50Lithuania U20 | 18 | |
Jul 16 23:00 | 1.75+8.00Poland U20 | 2.01-8.00Lithuania U20 | 18 |
Jul 16 23:59 | 4.67Fredrikstad | 3.89Desenhar | 1.64Bodo Glimt | 30 |
Jul 17 03:00 | 2.74Norway (w) | 3.03Desenhar | 2.34Italy (w) | 49 |
Jul 17 07:30 | 2.49FC Cincinnati | 3.80Desenhar | 2.52Inter Miami CF | 19 | |
Jul 17 10:30 | 1.57San Jose Earthquakes | 4.46Desenhar | 5.00FC Dallas | 19 |
Jul 17 08:30 | 2.29Red Bull Bragantino | 2.93Desenhar | 3.51Sao Paulo | 19 |
Jul 16 23:59 | 2.13+0.75Fredrikstad | 1.80-0.75Bodo Glimt | 30 | |
Jul 16 23:59 | 1.82+1.00Fredrikstad | 2.11-1.00Bodo Glimt | 30 | |
Jul 16 23:59 | 2.38+0.50Fredrikstad | 1.64-0.50Bodo Glimt | 30 | |
Jul 16 23:59 | 1.62+1.25Fredrikstad | 2.42-1.25Bodo Glimt | 30 |
Jul 17 03:00 | 2.090.00Norway (w) | 1.790.00Italy (w) | 49 | |
Jul 17 03:00 | 1.75+0.25Norway (w) | 2.14-0.25Italy (w) | 49 | |
Jul 17 03:00 | 2.51-0.25Norway (w) | 1.54+0.25Italy (w) | 49 |
Jul 17 08:30 | 1.99-0.25Red Bull Bragantino | 1.93+0.25Sao Paulo | 19 | |
Jul 17 08:30 | 2.29-0.50Red Bull Bragantino | 1.69+0.50Sao Paulo | 19 | |
Jul 17 08:30 | 1.570.00Red Bull Bragantino | 2.530.00Sao Paulo | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?