Jul 16 08:00 | 3.85Denver Nuggets | 1.21Toronto Raptors | 14 |
Jul 16 08:00 | 1.54Marineros de Puerto Plata | 2.31Caneros del Este | 27 |
Jul 16 08:00 | 1.07CA Santa Paula de Galvez | 6.55Talleres de Tafi Viejo | 10 |
Jul 16 08:00 | 1.25BC Leones Potosi | 3.56CAN Oruro BC | 17 |
Jul 16 **:** | 2.040.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
Jul 16 08:00 | 1.97+8.50Denver Nuggets | 1.87-8.50Toronto Raptors | 14 | |
Jul 16 08:00 | 1.92+9.00Denver Nuggets | 1.92-9.00Toronto Raptors | 14 |
Jul 16 08:00 | 1.85-13.50CA Santa Paula de Galvez | 1.89+13.50Talleres de Tafi Viejo | 10 |
Jul 16 08:30 | 1.50Bahia | 3.79Desenhar | 5.80America de Cali | 15 | |
Jul 16 08:30 | 1.75Independiente del Valle (n) | 3.18Desenhar | 4.65Vasco da Gama | 15 |
Jul 16 08:00 | 1.17Ecuador (w) | 5.80Desenhar | 10.50Peru (w) | 12 |
Jul 16 10:00 | 1.85Los Angeles Sparks (w) | 2.01Washington Mystics (w) | 43 |
Jul 16 08:00 | 1.99-2.00Ecuador (w) | 1.85+2.00Peru (w) | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?