Jul 20 17:30 | 2.63Portugal (w) U19 | 1.42Hungary (w) U19 | 27 |
Jul 20 17:30 | 1.55Republic of Ireland U20 | 2.29Kosovo U20 | 21 |
Jul 20 **:** | 1.32USA (w) | 3.08Poland (w) | 28 |
Jul 20 17:40 | 2.11Ub | 1.66Chongming | 4 |
Jul 20 17:25 | 3.00Germany U21 | 1.26Italy U21 | 4 |
Jul 20 **:** | 1.77-5.50USA (w) | 1.97+5.50Poland (w) | 28 | |
Jul 20 **:** | 1.87-6.50USA (w) | 1.87+6.50Poland (w) | 28 | |
Jul 20 **:** | 1.97-7.50USA (w) | 1.77+7.50Poland (w) | 28 |
Jul 20 17:40 | 1.93+1.50Ub | 1.73-1.50Chongming | 4 |
Jul 20 17:25 | 1.83+4.50Germany U21 | 1.83-4.50Italy U21 | 4 |
Jul 20 18:00 | 2.27FC Seoul | 3.22Desenhar | 3.03Ulsan HD FC | 19 |
Jul 20 18:00 | 1.99-0.25FC Seoul | 1.93+0.25Ulsan HD FC | 19 | |
Jul 20 18:00 | 2.28-0.50FC Seoul | 1.70+0.50Ulsan HD FC | 19 | |
Jul 20 18:00 | 1.640.00FC Seoul | 2.380.00Ulsan HD FC | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?