Jun 11 02:45 | 3.04Finlândia | 3.02Desenhar | 2.37Polônia | 30 |
Jun 11 02:45 | 1.85+0.25Finlândia | 2.07-0.25Polônia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 2.310.00Finlândia | 1.680.00Polônia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 1.64+0.50Finlândia | 2.38-0.50Polônia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 2.81-0.25Finlândia | 1.47+0.25Polônia | 30 |
Jun 11 02:45 | 3.04Finlândia | 3.02Desenhar | 2.37Polônia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 4.47Letônia | 3.08Desenhar | 1.87Albânia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 1.39Romênia | 4.50Desenhar | 7.10Chipre | 28 |
Jun 11 02:45 | 1.85+0.25Finlândia | 2.07-0.25Polônia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 2.310.00Finlândia | 1.680.00Polônia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 1.64+0.50Finlândia | 2.38-0.50Polônia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 2.81-0.25Finlândia | 1.47+0.25Polônia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 2.04+0.50Letônia | 1.88-0.50Albânia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 1.75+0.75Letônia | 2.20-0.75Albânia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 2.47+0.25Letônia | 1.60-0.25Albânia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 1.50+1.00Letônia | 2.72-1.00Albânia | 30 | |
Jun 11 02:45 | 1.96-1.25Romênia | 1.96+1.25Chipre | 28 | |
Jun 11 02:45 | 2.21-1.50Romênia | 1.74+1.50Chipre | 28 | |
Jun 11 02:45 | 1.65-1.00Romênia | 2.36+1.00Chipre | 28 | |
Jun 11 02:45 | 2.58-1.75Romênia | 1.55+1.75Chipre | 28 | |
Jun 11 02:45 | 2.05-3.50Holanda | 1.87+3.50Malta | 12 | |
Jun 11 02:45 | 1.85-3.25Holanda | 2.07+3.25Malta | 12 | |
Jun 11 02:45 | 2.09+4.00San Marino | 1.83-4.00Áustria | 7 | |
Jun 11 02:45 | 2.36+3.75San Marino | 1.65-3.75Áustria | 7 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?