Jun 11 07:30 | 1.44Atlanta Dream (w) | 2.72Indiana Fever (w) | 43 |
Jun 11 07:00 | 1.61Pioneros del Avila | 2.16Gaiteros Del Zulia | 12 |
Jun 11 06:30 | 2.81Memorial Fupes Santos | 1.37Basquete Tatui | 27 |
Jun 11 06:30 | 1.96+4.50Memorial Fupes Santos | 1.78-4.50Basquete Tatui | 27 | |
Jun 11 06:30 | 1.87+5.50Memorial Fupes Santos | 1.87-5.50Basquete Tatui | 27 | |
Jun 11 06:30 | 1.78+6.50Memorial Fupes Santos | 1.96-6.50Basquete Tatui | 27 |
Jun 11 09:00 | 2.23México (n) | 3.20Desenhar | 2.77Turquia | 19 |
Jun 11 07:00 | 1.50Uruguai | 3.79Desenhar | 6.50Venezuela | 26 | |
Jun 11 08:00 | 1.64Argentina | 3.46Desenhar | 5.50Colômbia | 26 | |
Jun 11 08:45 | 1.37Brasil | 4.24Desenhar | 8.40Paraguai | 24 | |
Jun 11 09:30 | 3.06Peru | 2.72Desenhar | 2.58Equador | 26 |
Jun 11 09:00 | 2.01-0.25México (n) | 1.87+0.25Turquia | 19 | |
Jun 11 09:00 | 2.23-0.50México (n) | 1.69+0.50Turquia | 19 | |
Jun 11 09:00 | 1.660.00México (n) | 2.280.00Turquia | 19 |
Jun 11 07:00 | 1.97-1.00Uruguai | 1.95+1.00Venezuela | 26 | |
Jun 11 07:00 | 1.67-0.75Uruguai | 2.33+0.75Venezuela | 26 | |
Jun 11 07:00 | 2.33-1.25Uruguai | 1.67+1.25Venezuela | 26 | |
Jun 11 08:00 | 1.86-0.75Argentina | 2.06+0.75Colômbia | 26 | |
Jun 11 08:00 | 2.26-1.00Argentina | 1.71+1.00Colômbia | 26 | |
Jun 11 08:00 | 1.64-0.50Argentina | 2.38+0.50Colômbia | 26 | |
Jun 11 08:45 | 2.01-1.25Brasil | 1.91+1.25Paraguai | 24 | |
Jun 11 08:45 | 2.26-1.50Brasil | 1.71+1.50Paraguai | 24 | |
Jun 11 08:45 | 1.68-1.00Brasil | 2.31+1.00Paraguai | 24 | |
Jun 11 09:30 | 1.78+0.25Peru | 2.16-0.25Equador | 26 | |
Jun 11 09:30 | 2.280.00Peru | 1.700.00Equador | 26 | |
Jun 11 09:30 | 1.55+0.50Peru | 2.58-0.50Equador | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?