Jun 10 00:00 | 1.19KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 4.12KK Krka Novo Mesto | 21 |
Jun 9 22:10 | 3.22Uganda U23 | 1.25Cote d Ivoire U23 | 4 |
Jun 9 22:35 | 1.20Uganda (w) U23 | 3.50Benin (w) U23 | 4 |
Jun 9 22:10 | 1.85+4.50Uganda U23 | 1.85-4.50Cote d Ivoire U23 | 4 | |
Jun 9 23:00 | 1.80-1.50Algeria U21 | 1.90+1.50Burkina Faso U23 | 3 |
Jun 9 22:35 | 1.85-4.50Uganda (w) U23 | 1.85+4.50Benin (w) U23 | 4 |
Jun 10 02:45 | 1.44Bélgica | 4.25Desenhar | 6.60País de Gales | 28 | |
Jun 10 02:45 | 2.03Croácia | 3.25Desenhar | 3.56República Checa | 30 | |
Jun 10 02:45 | 1.26ilhas Faroe | 5.20Desenhar | 10.00Gibraltar | 28 | |
Jun 10 02:45 | 15.50Estônia | 7.90Desenhar | 1.12Noruega | 23 | |
Jun 10 02:45 | 1.072Itália | 10.00Desenhar | 21.00Moldávia | 23 |
Jun 10 02:45 | 2.11-1.25Bélgica | 1.82+1.25País de Gales | 28 | |
Jun 10 02:45 | 1.79-1.00Bélgica | 2.14+1.00País de Gales | 28 | |
Jun 10 02:45 | 2.42-1.50Bélgica | 1.62+1.50País de Gales | 28 | |
Jun 10 02:45 | 1.58-0.75Bélgica | 2.51+0.75País de Gales | 28 | |
Jun 10 02:45 | 2.03-0.50Croácia | 1.89+0.50República Checa | 30 | |
Jun 10 02:45 | 1.74-0.25Croácia | 2.21+0.25República Checa | 30 | |
Jun 10 02:45 | 2.36-0.75Croácia | 1.65+0.75República Checa | 30 | |
Jun 10 02:45 | 1.430.00Croácia | 2.960.00República Checa | 30 | |
Jun 10 02:45 | 1.87-1.50ilhas Faroe | 2.05+1.50Gibraltar | 28 | |
Jun 10 02:45 | 2.12-1.75ilhas Faroe | 1.81+1.75Gibraltar | 28 | |
Jun 10 02:45 | 1.64-1.25ilhas Faroe | 2.38+1.25Gibraltar | 28 | |
Jun 10 02:45 | 2.63-2.00ilhas Faroe | 1.53+2.00Gibraltar | 28 | |
Jun 10 02:45 | 2.03+2.25Estônia | 1.89-2.25Noruega | 23 | |
Jun 10 02:45 | 1.79+2.50Estônia | 2.14-2.50Noruega | 23 | |
Jun 10 02:45 | 2.47+2.00Estônia | 1.60-2.00Noruega | 23 | |
Jun 10 02:45 | 1.84-2.50Itália | 2.08+2.50Moldávia | 23 | |
Jun 10 02:45 | 2.11-2.75Itália | 1.82+2.75Moldávia | 23 | |
Jun 10 02:45 | 1.68-2.25Itália | 2.31+2.25Moldávia | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?