1-0 Перерыв | 1.46КОНСАДОЛЕ САППОРРО | 3.72Ничья | 7.80Renofa Yamaguchi | 26 |
0-0 1H 41' | 7.20Altona Magic | 3.33Ничья | 1.51Heidelberg United | 17 |
1-1 Перерыв | 3.62O'Connor Knights | 2.88Ничья | 2.01Tuggeranong United FC | 9 |
1-0 Перерыв | 1.26Cooks Hill United | 4.28Ничья | 10.00New Lambton FC | 9 |
0-0 1H 21' | 7.00SWQ Thunder FC | 4.97Ничья | 1.28Rochedale Rovers | 15 |
0-0 1H 22' | 4.80West Canberra Wanderers FC | 3.90Ничья | 1.45Brindabella Blues FC | 15 |
2-1 Перерыв | 1.31Langwarrin SC | 4.26Ничья | 8.00Moreland City FC | 10 | |
0-2 Перерыв | 8.60Melbourne City (Youth) | 5.20Ничья | 1.23Western United FC (Youth) | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.48North Sunshine Eagles | 3.32Ничья | 6.80Brunswick City SC | 10 | |
0-3 1H 40' | Manningham United Blues | Ничья | Kingston City | 0 |
1-1 Перерыв | 3.68Mazenod FC | 2.54Ничья | 2.05Mornington SC | 9 |
0-0 Перерыв | 2.06NWS Spirit FC (w) | 2.57Ничья | 3.60Gladesville Ravens (w) | 9 |
1-1 Перерыв | 4.48Alamein FC (w) | 2.38Ничья | 1.97Bulleen Lions (w) | 9 | |
0-1 Перерыв | 22.00South Melbourne (w) | 6.30Ничья | 1.056Heidelberg United (w) | 9 |
0-1 1H 23' | 2.02Salisbury Inter SC (w) | 3.08Ничья | 3.01Adelaide University SC (w) | 17 |
1-0 Перерыв | 1.69Dandenong Thunder U23 | 3.01Ничья | 4.41Oakleigh Cannons U23 | 10 |
3-3 2H 8' | 1.81Peninsula Power U23 | 2.73Ничья | 4.30Gold Coast United U23 | 8 |
1-1 1H 40' | 2.08FK Beograd Adelaide (R) | 3.01Ничья | 2.94Playford City Patriots (R) | 15 | |
0-0 1H 38' | 3.19North Eastern Metro Stars (R) | 3.08Ничья | 1.95West Torrens Birkalla (R) | 15 |
0-1 1H 44' | 4.51Western Sydney Wanderers U20 | 2.96Ничья | 1.69APIA Leichhardt FC U20 | 12 |
0-0 1H 41' | 1.88+1.00Altona Magic | 2.02-1.00Heidelberg United | 17 | |
0-0 1H 41' | 2.23+0.75Altona Magic | 1.71-0.75Heidelberg United | 17 | |
0-0 1H 41' | 2.63+0.50Altona Magic | 1.51-0.50Heidelberg United | 17 |
1-1 Перерыв | 1.83+0.50O'Connor Knights | 2.01-0.50Tuggeranong United FC | 9 | |
1-1 Перерыв | 2.08+0.25O'Connor Knights | 1.76-0.25Tuggeranong United FC | 9 |
1-0 Перерыв | 1.89-0.25Cooks Hill United | 1.95+0.25New Lambton FC | 9 | |
1-0 Перерыв | 2.25-0.50Cooks Hill United | 1.64+0.50New Lambton FC | 9 |
0-0 1H 21' | 1.97+1.50SWQ Thunder FC | 1.87-1.50Rochedale Rovers | 15 | |
0-0 1H 21' | 1.71+1.75SWQ Thunder FC | 2.14-1.75Rochedale Rovers | 15 |
0-0 1H 22' | 1.96+1.00West Canberra Wanderers FC | 1.84-1.00Brindabella Blues FC | 15 | |
0-0 1H 22' | 1.71+1.25West Canberra Wanderers FC | 2.09-1.25Brindabella Blues FC | 15 |
2-1 Перерыв | 1.85-0.25Langwarrin SC | 1.99+0.25Moreland City FC | 10 | |
2-1 Перерыв | 2.17-0.50Langwarrin SC | 1.69+0.50Moreland City FC | 10 | |
0-2 Перерыв | 1.95-0.50Melbourne City (Youth) | 1.89+0.50Western United FC (Youth) | 9 | |
0-2 Перерыв | 1.75-0.25Melbourne City (Youth) | 2.09+0.25Western United FC (Youth) | 9 | |
1-0 Перерыв | 2.000.00North Sunshine Eagles | 1.840.00Brunswick City SC | 10 | |
1-0 Перерыв | 1.65+0.25North Sunshine Eagles | 2.23-0.25Brunswick City SC | 10 | |
0-3 1H 40' | Manningham United Blues | Kingston City | 0 |
1-1 Перерыв | 1.79+0.25Mazenod FC | 2.01-0.25Mornington SC | 9 | |
1-1 Перерыв | 2.610.00Mazenod FC | 1.420.00Mornington SC | 9 |
0-0 Перерыв | 2.06-0.50NWS Spirit FC (w) | 1.74+0.50Gladesville Ravens (w) | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.74-0.25NWS Spirit FC (w) | 2.06+0.25Gladesville Ravens (w) | 9 |
1-0 Перерыв | 1.92+0.25Dandenong Thunder U23 | 1.88-0.25Oakleigh Cannons U23 | 10 | |
1-0 Перерыв | 1.69+0.50Dandenong Thunder U23 | 2.12-0.50Oakleigh Cannons U23 | 10 |
3-3 2H 8' | 1.81-0.50Peninsula Power U23 | 1.99+0.50Gold Coast United U23 | 8 | |
3-3 2H 8' | 2.07-0.75Peninsula Power U23 | 1.73+0.75Gold Coast United U23 | 8 |
0-1 1H 44' | 1.87-0.25Western Sydney Wanderers U20 | 1.93+0.25APIA Leichhardt FC U20 | 12 | |
0-1 1H 44' | 2.12-0.50Western Sydney Wanderers U20 | 1.69+0.50APIA Leichhardt FC U20 | 12 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?